Secheuz disk
Deskripsyon kout:
Pou siye kontinyèlman sou-pwodwi pwason, bèt oswa bèt volay degrese. Chofe ak vapè endirèk epi li fèt pou kwit manje oswa siye kontinyèlman sou-pwodwi bèt oswa pwason. Rotor a konsiste de yon tiyo santral sou ki disk paralèl ki ranje vètikalman ak ki gen doub mi yo te soude. Konsepsyon sa a lakòz yon sifas chofaj konsantre ki ofri maksimòm kapasite evaporasyon nan yon konsepsyon kontra enfòmèl ant. Materyèl mouye a antre nan seche rad la atravè antre a nan fen kondwi a. Materyèl la tr...
Pou siye kontinyèl sou-pwodwi pwason, bèt oswa bèt volay san grès.
Chofe ak vapè endirèk epi li fèt pou kwit manje oswa siye kontinyèlman sou-pwodwi bèt oswa pwason. Rotor a konsiste de yon tiyo santral sou ki disk paralèl ki ranje vètikalman ak ki gen doub mi yo te soude. Konsepsyon sa a lakòz yon sifas chofaj konsantre ki ofri maksimòm kapasite evaporasyon nan yon konsepsyon kontra enfòmèl ant.
Materyèl mouye a antre nan seche rad la atravè antre ki nan bout kondwi a. Materyèl la transpòte nan seche rad la epi li brase pa mwayen pale ki monte sou periferi rotor a.
Materyèl la seche pa kontak dirèk ak sifas rotor a ki chofe ak vapè. Dlo ki evapore nan materyèl la retire nan dòm vapè ki anlè stator a.
Antre vapè a se nan bout ki pa kondwi rotor a, epi sòti kondansasyon an plase nan bout kondwi a. Ba grate yo fèt pou anpeche materyèl akimile ant disk rotor yo.
Materyèl sèch la egzeyate nan lòt bout la nan pati anba stator a tipikman atravè yon transporteur vis san fil ak yon transmisyon vitès varyab.
| Seche rad Kalite | Sifas chofaj | Pouvwa | Done anbake | |||
| Longè | Lajè | Wotè | Pwa | |||
| mèt kare | KW | mm | mm | mm | tm | |
| 1228 | 60 | 30 | 7750 | 2050 | 2600 | 22 |
| 1242 | 90 | 45 | 9700 | 2050 | 2600 | 26 |
| 1537 | 110 | 45 | 9050 | 2200 | 3200 | 30 |
| 1542 | 130 | 45 | 9750 | 2200 | 3200 | 31 |
| 1551 | 150 | 55 | 11100 | 2200 | 3200 | 37 |
| 1850 | 215 | 75 | 11100 | 2560 | 3500 | 52 |
| 2050 | 260 | 75 | 11300 | 2800 | 3650 | 59 |
| 2064 | 320 | 90 | 13250 | 2800 | 3650 | 68 |
| 2264 | 375 | 110 | 14000 | 3000 | 3850 | 79 |
| 2550 | 400 | 110 | 12200 | 3300 | 4150 | 84 |
| 2564 | 515 | 132 | 14150 | 3300 | 4150 | 99 |
| 2578 | 595 | 160 | 16150 | 3300 | 4150 | 120 |
| 2864 | 650 | 160 | 14150 | 3600 | 4500 | 116 |
| 2878 | 730 | 200 | 16150 | 3600 | 4500 | 135 |









