Muchina wekuomesa madhisiki
Tsananguro pfupi:
Kuomesa hove dzisina mafuta, mhuka kana huku. Dzinopiswa zvisina kunanga uye dzakagadzirirwa kuomesa kana kuomesa hove dzinodyiwa nemhuka kana hove. Rotor ine pombi yepakati yakasungirirwa madhisiki akatwasuka uye akafanana ane madziro maviri. Dhizaini iyi inoita kuti pave nekupisa kwakasimba kunopa simba guru rekubuda kwemvura muchimiro chidiki. Zvinhu zvakanyorova zvinoiswa mudryer kuburikidza nekupinda padivi pedrive. Zvinhu izvi zvinodyiswa...
Kuomesa hove dzisina mafuta, mhuka kana huku nguva dzose.
Inopiswa zvisina kunanga uye yakagadzirirwa kubikwa nguva dzose kana kuomeswa kwezvinobva mumhuka kana hove. Rotor ine pombi yepakati yakasungirirwa madhisiki akatwasuka uye akafanana ane madziro maviri. Dhizaini iyi inoita kuti pave nenzvimbo yekudziya yakasimba inopa simba guru rekubuda kwemvura mudhizaini diki.
Zvinhu zvakanyorova zvinoiswa mudhiraivha kuburikidza nepanopinda padivi pedhiraivha. Zvinhu izvi zvinotakurwa kuburikidza nemudhiraivha uye zvinozungunuswa nemapaddles akaiswa pamucheto werotor.
Chinhu chinoomeswa nekubata zvakananga pamusoro pe rotor inodziya neutsi. Mvura inobviswa kubva muchinhu ichi inobviswa nepadenga reutsi riri pamusoro pe stator.
Mugero wemhepo uri pamucheto usingafambise werotor, uye nzvimbo inobuda mvura inodziya iri pamucheto werotor. Mabhawa ekukwenya akagadzirwa kudzivirira kuvakwa kwezvinhu pakati pemadiski erotor.
Zvinhu zvakaomeswa zvinoburitswa kumucheto wakatarisana pasi pe stator kazhinji kuburikidza ne conveyor ye discharge screw ine variable speed drive.
| Muchina wekuomesa Rudzi | Nzvimbo yekudziyisa | Simba | Ruzivo rwekutumira | |||
| Kureba | Upamhi | Kureba | Huremu | |||
| m² | KW | mm | mm | mm | tm | |
| 1228 | 60 | 30 | 7750 | 2050 | 2600 | 22 |
| 1242 | 90 | 45 | 9700 | 2050 | 2600 | 26 |
| 1537 | 110 | 45 | 9050 | 2200 | 3200 | 30 |
| 1542 | 130 | 45 | 9750 | 2200 | 3200 | 31 |
| 1551 | 150 | 55 | 11100 | 2200 | 3200 | 37 |
| 1850 | 215 | 75 | 11100 | 2560 | 3500 | 52 |
| 2050 | 260 | 75 | 11300 | 2800 | 3650 | 59 |
| 2064 | 320 | 90 | 13250 | 2800 | 3650 | 68 |
| 2264 | 375 | 110 | 14000 | 3000 | 3850 | 79 |
| 2550 | 400 | 110 | 12200 | 3300 | 4150 | 84 |
| 2564 | 515 | 132 | 14150 | 3300 | 4150 | 99 |
| 2578 | 595 | 160 | 16150 | 3300 | 4150 | 120 |
| 2864 | 650 | 160 | 14150 | 3600 | 4500 | 116 |
| 2878 | 730 | 200 | 16150 | 3600 | 4500 | 135 |









