Chinotonhodza chubhu
Tsananguro pfupi:
Kana tembiricha yemvura mbiri dzakasiyana kubva pamadziro echubhu ichiyerera, mvura mbiri dzinobata counter-current kuburikidza nemadziro epombi. Kupisa kunoyerera nemvura inopisa ichienda kumadziro epombi, uye kubva pamadziro kuenda kumvura inotonhora, kuitira kuti gasi rinopisa zvakanyanya riite condensate isina kunaka patembiricha yakaderera. Cooled Condenser yakagadzirirwa kudzikamisa utsi hwekugadzirisa hunobuda mukubika kana kuomesa nyama kana hove nezvigadzirwa. Iyo yakakomberedzwa...
Kana tembiricha yemvura mbiri dzakasiyana kubva pamadziro echubhu ichiyerera, kupisa exchanger kunoyerera kumativi ese, mvura mbiri dzinopfuura nepakati pemvura inodziya kuburikidza nemadziro echubhu. Kupisa kunoyerera nekupisa kwemvura kumadziro echubhu, uye kubva pamadziro kuenda kumvura inotonhora, kuitira kuti gasi rekupisa risvike pakupisa kusingafadzi pakupisa kwakaderera.
Kondenseri Yakatonhorerwa yakagadzirirwa kudzikamisa utsi hwekugadzira hunobuda mukubika kana kuomesa nyama kana hove nezvigadzirwa. Mvura yakasanganiswa inogona kudzokororwa kune imwe michina.
| Rudzi | Kukwanisa kudzikamisa (Kg/h) | Saizi (mm) | Simba/mota KW | Huremu Kg | ||
| A | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 1×7.5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2×5.5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |







