I-Condenser yeThubhu
Incazelo emfushane:
Uma izinga lokushisa loketshezi oluhlukene oluvela odongeni lwepayipi lugeleza iziteshi zokushintshanisa ukushisa ezinhlangothini zombili, uketshezi oluthintayo oluphikisanayo ludlula odongeni lwepayipi. Ukushisa kugeleza ngoketshezi olushisayo luye odongeni lwepayipi, bese kusuka odongeni kuya oketshezini olubandayo, ukuze kufezwe igesi lokushisa eliphezulu libe yinjongo yokuncibilikisa enganambitheki ekushiseni okuphansi. I-Cooled Condenser yenzelwe ukuncibilikisa umusi wokucubungula okhishwa ekuphekeni noma ekomiseni inyama noma inhlanzi ngemikhiqizo. I-condense w...
Lapho izinga lokushisa loketshezi oluhlukene oluvela odongeni lwepayipi ligeleza iziteshi zokushintshanisa ukushisa ezinhlangothini zombili, uketshezi oluthintayo oluphikisanayo ludlula odongeni lwepayipi. Ukushisa kugeleza ngoketshezi olushisayo oluya odongeni lwepayipi, bese kusuka odongeni kuya oketshezini olubandayo, ukuze kufezwe igesi lokushisa eliphezulu ibe yinhloso ye-condensate engenambitheki ekushiseni okuphansi.
I-Cooled Condenser yenzelwe ukufinyeza umusi wokucubungula okhishwa ekuphekeni noma ekomiseni inyama noma inhlanzi ngemikhiqizo. Amanzi afinyeziwe angaphinde asetshenziswe komunye umshini.
| Uhlobo | Umthamo wokunciphisa (Kg/h) | Ubukhulu (mm) | Amandla/injini KW | Isisindo Kg | ||
| A | B | C | ||||
| I-ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 1 × 7.5 | 2200 |
| I-ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2×5.5 | 2750 |
| I-ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3350 |
| I-ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3400 |
| I-ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5.5 | 4600 |
| I-ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| I-ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| I-ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| I-ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| I-HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |







