Tigkondensar sa Tubo
Mubo nga Deskripsyon:
Kon ang temperatura sa duha ka lain-laing pluwido gikan sa bungbong sa tubo mosaka, ang duha ka kontra-kuryenteng pluwido moagos agi sa bungbong sa tubo. Ang kainit pinaagi sa thermal fluid moagos ngadto sa bungbong sa tubo, ug dayon gikan sa bungbong ngadto sa bugnaw nga pluwido, aron makab-ot ang taas nga temperatura nga gas ngadto sa walay lami nga condensate nga katuyoan sa ubos nga temperatura. Ang Cooled Condenser gidisenyo alang sa pagkondensada sa mga alisngaw sa pagproseso nga gipagawas gikan sa pagluto o pagpauga sa karne o isda nga mga produkto. Ang condensed w...
Kon ang temperatura sa duha ka lain-laing pluwido gikan sa bungbong sa tubo mosaka, ang duha ka kontra-kuryente nga pluwido moagos agi sa bungbong sa tubo. Ang kainit moagi pinaagi sa thermal fluid ngadto sa bungbong sa tubo, ug dayon gikan sa bungbong ngadto sa bugnaw nga pluwido, aron makab-ot ang taas nga temperatura nga gas ngadto sa walay lami nga condensate nga katuyoan sa ubos nga temperatura.
Ang Cooled Condenser gidisenyo alang sa pagpatig-a sa mga alisngaw sa pagproseso nga gikan sa pagluto o pagpauga sa mga produkto nga karne o isda. Ang gipatig-a nga tubig mahimong i-recycle ngadto sa laing makina.
| Matang | Kapasidad sa pagkondensasyon (Kg/oras) | Dimensyon (mm) | Gahum/motor KW | Timbang Kg | ||
| A | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 1×7.5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2×5.5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |







