Kọ́ndínẹ́sì Pọ́ọ̀bù
Àpèjúwe Kúkúrú:
Nígbà tí ìwọ̀n otútù omi méjì tó yàtọ̀ síra láti inú ògiri tube bá ń ṣàn lórí àwọn ọ̀nà ìyípadà ooru ní ẹ̀gbẹ́ méjèèjì, omi ìdènà-ìṣàn méjèèjì náà máa ń kan ògiri paipu. Ooru jẹ́ nípa ṣíṣàn omi ooru sí ògiri paipu, lẹ́yìn náà láti ògiri sí omi tútù, kí ó lè dé ibi tí gaasi ooru gíga yóò ti di condensate tí kò ní adùn ní ìwọ̀n otútù kékeré. A ṣe àgbékalẹ̀ Condenser tí a tutù fún dídí àwọn èéfín ìṣiṣẹ́ tí a ń tú jáde láti inú sísè tàbí gbígbẹ ẹran tàbí ẹja nípasẹ̀ àwọn ọjà. A fi ìdìpọ̀ dì...
Nígbà tí ìwọ̀n otútù omi méjì tó yàtọ̀ síra láti inú ògiri tube bá ń ṣàn lórí àwọn ọ̀nà ìyípadà ooru ní ẹ̀gbẹ́ méjèèjì, omi ìdènà-ìṣàn méjèèjì náà máa ń kan ògiri paipu. Ooru jẹ́ nípa ṣíṣàn omi ooru sí ògiri paipu, lẹ́yìn náà láti ògiri sí omi tútù, kí ó lè dé ibi tí gaasi òtútù gíga yóò ti di ohun tí kò ní ìtọ́wò ní ìwọ̀n otútù kékeré.
A ṣe apẹrẹ Condenser Cooled fun fifi awọn eefin iṣiṣẹ ti n jade lati sise tabi gbigbẹ ẹran tabi ẹja nipasẹ awọn ọja. Omi ti a fi sinu omi le tun lo si ẹrọ miiran.
| Irú | Agbára ìfúnpọ̀ (Kg/h) | Iwọn (mm) | Agbára/mọ́tò KW | Ìwúwo Kg | ||
| A | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 1×7.5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2×5.5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |







