Chokonzetsera chubu
Kufotokozera Kwachidule:
Pamene kutentha kwa madzi awiri osiyana ochokera ku chubu khoma akuyenda m'njira zosinthira kutentha mbali zonse ziwiri, madzi awiri olumikizana ndi mphamvu amadutsa pakhoma la chitoliro. Kutentha kumadutsa kudzera mu madzi otentha kupita ku khoma la chitoliro, kenako kuchokera pakhoma kupita ku madzi ozizira, kuti mpweya wotentha kwambiri ufike ku cholinga chopanda kukoma pa kutentha kochepa. Cooled Condenser idapangidwa kuti ichepetse utsi wokonza womwe umachokera pakuphika kapena kuumitsa nyama kapena nsomba ndi zinthu. Choponderetsa...
Pamene kutentha kwa madzi awiri osiyana ochokera ku chubu khoma kutentha exchanger njira mbali zonse ziwiri, awiri countercurrent kukhudza madzi kudzera pa khoma chitoliro. Kutentha ndi madzi kutentha kuyenda pa khoma chitoliro, kenako kuchokera pa khoma kupita ku madzi ozizira, kuti mpweya kutentha kwambiri kufika pa cholinga chopanda kukoma condensate pa kutentha kochepa.
Choziziritsira Choziziracho chapangidwa kuti chizimitse nthunzi zomwe zimatuluka pophika kapena kuumitsa nyama kapena nsomba ndi zinthu zina. Madzi oundanawo amatha kubwezeretsedwanso ku makina ena.
| Mtundu | Kuchuluka kwa mpweya (Kg/h) | Kukula (mm) | Mphamvu/mota KW | Kulemera Kg | ||
| A | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 1 × 7.5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2×5.5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2 × 30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |







