Condenser fantsona
Famaritana fohy:
Rehefa miakatra ny mari-pana amin'ny alalan'ny fantsona fifanakalozana hafanana eo amin'ny andaniny roa amin'ny fantsona, dia mikasika ny ranoka mandalo ny rindrin'ny fantsona ireo ranoka roa mifanohitra amin'ny courant. Ny hafanan'ny ranoka mafana dia mikoriana mankany amin'ny rindrin'ny fantsona, ary avy eo avy amin'ny rindrina mankany amin'ny ranoka mangatsiaka, mba hahazoana ny entona mafana be ho lasa etona tsy misy tsirony amin'ny mari-pana ambany. Ny Condenser mangatsiaka dia natao hampivaingana ny etona fanodinana avy amin'ny fandrahoan-tsakafo na fanamainana hena na trondro. Ny etona mivaingana...
Rehefa miakatra ny mari-pana amin'ny andaniny roa amin'ny fantsona fifanakalozana hafanana, dia mikasika ny ranoka roa mifanohitra amin'ny rindrin'ny fantsona ny ranoka. Ny hafanan'ny ranoka mafana dia mikoriana mankany amin'ny rindrin'ny fantsona, ary avy eo avy amin'ny rindrina mankany amin'ny ranoka mangatsiaka, mba hahazoana ny entona mafana be ho lasa condensate tsy misy tsirony amin'ny mari-pana ambany.
Ny "Condenser" mangatsiaka dia natao hampivaingana ny etona avy amin'ny fandrahoan-tsakafo na ny fanamainana vokatra avy amin'ny hena na trondro. Azo averina ampiasaina amin'ny milina hafa ny rano mivaingana.
| Karazana | Fahaiza-mifatratra (Kg/ora) | Refy (mm) | Herinaratra/motera KW | Lanja Kg | ||
| A | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 1×7.5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2×5.5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |







