Sekontiri sa Tube
Tlhaloso e Khutšoanyane:
Ha mocheso oa mokelikeli o fapaneng o tsoang leboteng la tube o phalla ka mahlakoreng ka bobeli, mokelikeli o amang o khahlanong le motlakase o feta leboteng la phaephe. Mocheso o phalla ka mokelikeli o chesang ho ea leboteng la phaephe, ebe o tloha leboteng ho ea mokelikeling o batang, e le hore khase e futhumetseng e be le phello e sa latsoeheng ea condensate mochesong o tlase. Condenser e pholileng e etselitsoe ho fokotsa mouoane o sebelisoang ho tsoa ho pheheng kapa ho omisa nama kapa tlhapi ke lihlahisoa. Condenser e khutsufalitsoeng...
Ha mocheso oa mokelikeli o fapaneng o tsoang leboteng la tube o phalla ka mahlakoreng ka bobeli, mokelikeli o amang o khahlanong le hona joale o feta leboteng la phaephe. Mocheso o phalla ka mokelikeli o futhumatsang ho ea leboteng la phaephe, ebe o tloha leboteng ho ea mokelikeling o batang, e le hore khase e futhumetseng e fihlelle morero oa condensate o se nang tatso mochesong o tlase.
Kondense e Pholisitsoeng e etselitsoe ho kolobisa mouoane o sebetsang o tsoang ho pheheng kapa ho omiseng nama kapa tlhapi ke lihlahisoa. Metsi a kolobisitsoeng a ka sebelisoa hape mochining o mong.
| Mofuta | Bokhoni ba ho kolobisa (Kg/h) | Tekanyo (mm) | Matla/motlakase KW | Boima ba 'mele Kg | ||
| A | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 1 × 7.5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2 × 5.5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2 × 7.5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2 × 7.5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3 × 5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4 × 11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5 × 11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2 × 30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2 × 11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4 × 11 | 11300 |







