Whakamātao Ngongo
Whakaahuatanga Poto:
Ina pā te pāmahana o ngā wai rerekē e rua mai i te pakitara ngongo ki ngā awa whakawhiti wera i ngā taha e rua, ka pā te wai e rua ki te pakitara paipa. Ka tukuna te wera mā te wai wera ki te pakitara paipa, kātahi mai i te pakitara ki te wai matao, kia puta ai te hau pāmahana teitei ki te kaupapa whakapūhaumāota kore reka i te pāmahana iti. Kua hangaia te Whakapūhaumāota Matao hei whakapūhaumāota i ngā kohu tukatuka e puta mai ana i te tunu kai, te whakamaroke rānei i te mīti, i te ika rānei. Ko te whakapūhaumāota...
Ina pā te pāmahana o ngā wai rerekē e rua mai i te pakitara ngongo ki ngā taha e rua o ngā hongere whakawhiti wera, ka pā te wai e rua ki te pakitara paipa. Ka wera te wai wera ki te pakitara paipa, kātahi ka wera mai i te pakitara ki te wai matao, kia puta ai te hau pāmahana teitei ki te hau mātao i te pāmahana iti.
Kua hangaia te Pūwhakamatao Whakamatao hei whakamātao i ngā kohu tukatuka e puta mai ana i te tunu kai, i te whakamaroke rānei i ngā hua o te mīti, ika rānei. Ka taea te hangarua i te wai whakamātao ki tētahi atu mīhini.
| Momo | Te kaha whakapūmau (Kg/h) | Ahu (mm) | Mana/mōta KW | Taumaha Kg | ||
| A | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 1×7.5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2×5.5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |







