Mea Hoʻohuihui Paipu
Wehewehe Pōkole:
Ke hoʻololi ka mahana o nā wai ʻelua like ʻole mai ke kahe ʻana o ka paia paipu i nā kahawai hoʻololi wela ma nā ʻaoʻao ʻelua, hoʻopā nā wai ʻelua i ke au kūʻē ma o ka paia paipu. ʻO ka wela ma o ke kahe ʻana o ka wai wela i ka paia paipu, a laila mai ka paia a i ke wai anuanu, i mea e hoʻokō ai i ke kinoea wela kiʻekiʻe i loko o ke kumu condensate ʻono ʻole ma ka mahana haʻahaʻa. Ua hoʻolālā ʻia ka Condenser Hoʻoluʻu no ka hoʻopili ʻana i nā mahu hana i hoʻopuka ʻia mai ka kuke ʻana a i ʻole ka hoʻomaloʻo ʻana i ka ʻiʻo a i ʻole ka iʻa e nā huahana. ʻO ka w condensed...
Ke hoʻololi ka mahana o nā ʻano wai ʻelua like ʻole mai ke kahe ʻana o ka paia paipu i ka mahana ma nā ʻaoʻao ʻelua, hoʻopā nā ʻano wai ʻelua i ke kahe ma o ka paia paipu. Hoʻopili ʻia ka wela e ke kahe ʻana o ka wai wela i ka paia paipu, a laila mai ka paia a i ke wai anuanu, i mea e hoʻololi ai i ke kinoea wela kiʻekiʻe i loko o ka condensate ʻono ʻole ma ka mahana haʻahaʻa.
Ua hoʻolālā ʻia ka Condenser Hoʻoluʻu ʻia no ka hoʻopūʻulu ʻana i nā mahu hana i hoʻopuka ʻia mai ka kuke ʻana a i ʻole ka hoʻomaloʻo ʻana i ka ʻiʻo a i ʻole ka iʻa e nā huahana. Hiki ke hana hou ʻia ka wai i hoʻopūʻulu ʻia i nā mīkini ʻē aʻe.
| ʻAno | Ka hiki ke hoʻopili ʻia (Kg/h) | Ana (mm) | Mana/motika KW | Kaumaha Kg | ||
| A | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 1 × 7.5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2×5.5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |







