Condensatore di tubi
Descrizzione breve:
Quandu a temperatura di i dui fluidi diffirenti da u muru di u tubu scorri i canali di scambiatore di calore da i dui lati, i dui fluidi in contracorrente si toccanu attraversu u muru di u tubu. U calore hè per via di u flussu di fluidu termicu versu u muru di u tubu, è dopu da u muru à u fluidu fretu, in modu da ottene u gasu à alta temperatura in un condensatu senza gustu à bassa temperatura. U Condensatore Raffreddatu hè cuncipitu per condensà i vapori di trasfurmazione emessi da a cucina o l'asciugatura di sottoprodotti di carne o pesce. U condensatu...
Quandu a temperatura di i dui fluidi diffirenti da u muru di u tubu scorri i canali di scambiu di calore da i dui lati, i dui fluidi in contracorrente si toccanu attraversu u muru di u tubu. U calore hè per via di u flussu di fluidu termicu versu u muru di u tubu, è dopu da u muru à u fluidu fretu, in modu da ottene u gasu à alta temperatura in un condensatu senza gustu à bassa temperatura.
U Condensatore Raffreddatu hè cuncipitu per condensà i vapori di trasfurmazione emessi da a cucina o l'asciugatura di sottoprodotti di carne o pesce. L'acqua condensata pò esse riciclata in altre macchine.
| Tipu | Capacità di condensazione (Kg/h) | Dimensione (mm) | Putenza/motore KW | Pesu Kg | ||
| A | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 1×7.5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2×5.5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |







