Condensador de tubos
Descrición curta:
Cando a temperatura de dous fluídos diferentes procedentes da parede do tubo flúe nos canais do intercambiador de calor de ambos os dous lados, os dous fluídos entran en contacto en contracorrente a través da parede do tubo. A calor prodúcese mediante o fluxo de fluído térmico cara á parede do tubo e, a continuación, desde a parede ao fluído frío, para conseguir que o gas de alta temperatura se convierta nun condensado insípido a baixa temperatura. O condensador refrixerado está deseñado para condensar os vapores de procesamento emitidos pola cocción ou o secado de subprodutos de carne ou peixe. O condensado...
Cando a temperatura de dous fluídos diferentes procedentes da parede do tubo aumenta nos canais do intercambiador de calor de ambos os dous lados, os dous fluídos entran en contacto en contracorrente a través da parede do tubo. A calor prodúcese mediante o fluxo de fluído térmico cara á parede do tubo e, a continuación, desde a parede ao fluído frío, para conseguir que o gas a alta temperatura se convierta en condensado insípido a baixa temperatura.
O condensador refrixerado está deseñado para condensar os vapores de procesamento emitidos pola cocción ou o secado de subprodutos de carne ou peixe. A auga condensada pódese reciclar a outras máquinas.
| Tipo | capacidade de condensación (kg/h) | Dimensión (mm) | Potencia/motor KW | Peso Kg | ||
| A | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 1×7,5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2×5,5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7,5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7,5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5,5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |







