Kondensateri y'umuyoboro
Ibisobanuro bigufi:
Iyo ubushyuhe bw'amazi abiri atandukanye aturuka ku rukuta rw'umuyoboro w'amazi butemba, umuyoboro w'amazi uca ku mpande zombi, amazi abiri anyura mu rukuta rw'umuyoboro unyura mu muyoboro. Ubushyuhe buva ku mazi ashyushye bugera ku rukuta rw'umuyoboro, hanyuma buva ku rukuta bujya ku mazi akonje, kugira ngo umwuka ushyushye cyane ugere ku buryo budafite uburyohe ku bushyuhe buke. Umuyoboro ushyushye wagenewe gukurura umwuka uva mu guteka cyangwa kumisha inyama cyangwa amafi n'ibicuruzwa. Umuyoboro ushyushye w...
Iyo ubushyuhe bw'amazi abiri atandukanye aturuka ku rukuta rw'umuyoboro w'amazi butemba, imiyoboro ibiri y'amazi anyura ku rukuta rw'umuyoboro inyura mu rukuta rw'umuyoboro. Ubushyuhe bunyura ku mazi ashyushye bugera ku rukuta rw'umuyoboro, hanyuma buva ku rukuta bujya ku mazi akonje, kugira ngo umwuka ushyushye cyane ugere ku ntego idashimishije y'ubushyuhe ku bushyuhe buke.
Kondenseri ikonjeshejwe yagenewe gukurura umwuka uva mu guteka cyangwa kumisha inyama cyangwa amafi n'ibicuruzwa. Amazi yakonjeshejwe ashobora kongera gukoreshwa mu zindi mashini.
| Ubwoko | Ubushobozi bwo gufunga (Kg/h) | Ingano (mm) | Ingufu/moteri KW | Uburemere Kg | ||
| A | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 1 × 7.5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2×5.5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |







