Fa'aputuga Paipa
Fa'amatalaga Pupuu:
A oʻo ina vevela le vevela o vai eseese e lua mai le puipui o le paipa e tafe ai le vevela i itu uma e lua, e paʻi atu vai e lua e ui atu i le puipui o le paipa. O le vevela e ala i le tafe o le vai vevela i le puipui o le paipa, ona sosoʻo lea ma le puipui i le vai malulu, ina ia maua ai le kesi vevela maualuga i le faʻamoemoega o le condensate e leai se tofo i le vevela maualalo. O le Cooled Condenser ua mamanuina mo le faʻaputuina o le ausa o le gaosiga e sau mai le kuka poʻo le faʻamagoina o aano o manu poʻo iʻa e ala i oloa. O le w faʻaputuina...
A fa'aitiitia le vevela o le vai e lua mai le puipui o le paipa i itu uma e lua, e pa'i atu le vai e lua e fa'asaga i le tafe i totonu o le puipui o le paipa. O le vevela e fa'aosofia e le vai vevela e tafe atu i le puipui o le paipa, ona soso'o lea ma le vai malulu mai le puipui, ina ia maua ai le kesi vevela maualuga i le condensate e leai se tofo i le vevela maualalo.
O le Cooled Condenser ua mamanuina mo le fa'aputuina o le ausa o lo'o gaosia mai le kuka po'o le fa'amagoina o aano o manu po'o i'a. E mafai ona toe fa'aaogaina le vai fa'aputu i se isi masini.
| Ituaiga | Malosiaga o le Fa'aputuga (Kg/itula) | Fua (mm) | Malosiaga/afi KW | Mamafa Kg | ||
| A | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 1×7.5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2×5.5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |







