Condensator Tubi
Descriptio Brevis:
Cum temperatura duorum fluidorum diversorum e pariete tubi, canalibus permutatoris caloris utrinque fluentibus, augetur, duo fluidum per parietem tubi contra-currente tangunt. Calor per fluxum fluidi thermalis ad parietem tubi fit, deinde a pariete ad fluidum frigidum, ut gas temperaturae altae in condensatum insipidum convertatur. Condensator refrigeratus temperaturae humilis ad condensandum vapores processus qui ex coctione vel siccatione carnis vel piscium productorum emittitur destinatur. Aquam condensatam...
Cum temperatura duorum fluidorum diversorum e pariete tubi fluit, canales permutatoris caloris utrinque fluunt, duo fluidum per parietem tubi in contra-currente contingunt. Calor per fluxum fluidi caloris ad parietem tubi fit, deinde a pariete ad fluidum frigidum, ita ut gas temperaturae altae in condensatum insipidum ad temperaturam humilem convertatur.
Condensator Refrigeratus ad condensandos vapores processus e coctione vel siccatione carnis vel piscium productorum secundariorum emissos destinatur. Aqua condensata ad alias machinas rediri potest.
| Typus | Capacitas condensationis (kg/h) | Dimensiones (mm) | Potentia/motor KW | Pondus Kg | ||
| A | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 50 | MDCCC | 3950 | 1×7.5 | MMCC |
| ACV021 | 1300 | 3900 | MDCCCV | 4050 | 2×5.5 | 2750 |
| ACV030 | MDCCC | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3350 |
| ACV034 | MM | 4450 | 2300 | 4150 | 2×7.5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | tria milia | 5110 | tria milia | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | Quinque milia | 9120 | tria milia | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | tria milia | 4145 | 4×11 | 11300 |







