Mai haɗa bututu
Takaitaccen Bayani:
Lokacin da zafin ruwa daban-daban guda biyu daga bangon bututu ke kwarara ta hanyar musayar zafi a ɓangarorin biyu, ruwan da ke adawa da wutar lantarki guda biyu yana taɓawa ta bangon bututu. Zafi yana faruwa ne ta hanyar kwararar ruwan zafi zuwa bangon bututu, sannan daga bango zuwa ruwan sanyi, don cimma iskar gas mai zafi zuwa ga amfani da condensate mara daɗi a ƙananan zafin jiki. An ƙera Mai Sanyaya Mai Don Tara Tururin Sarkakewa don Tara Tururin Sarkakewa da ake fitarwa daga girki ko busar da nama ko kifi ta samfuran. An ƙera shi da...
Lokacin da zafin ruwa daban-daban guda biyu daga bangon bututu ke kwarara ta hanyar musayar zafi a ɓangarorin biyu, ruwan da ke adawa da wutar lantarki guda biyu yana taɓawa ta bangon bututu. Zafi yana faruwa ne ta hanyar kwararar ruwan zafi zuwa bangon bututu, sannan daga bango zuwa ruwan sanyi, don cimma iskar gas mai zafi zuwa ga manufar condensate mara daɗi a ƙananan zafin jiki.
An ƙera na'urar sanyaya iska don tarawa tururin da ake fitarwa daga girki ko busar da nama ko kifi ta hanyar amfani da kayayyaki. Ana iya sake amfani da ruwan da aka tace zuwa wani injin.
| Nau'i | Ƙarfin matsewa (Kg/h) | Girma (mm) | Wuta/Mota KW | Nauyi Kg | ||
| A | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 1 × 7.5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2 × 5.5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2 × 7.5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2 × 7.5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3×11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2×30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2×11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3×11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |







