Tube Condenser
Nkọwa Dị Mkpirikpi:
Mgbe okpomọkụ nke mmiri abụọ dị iche iche sitere na mgbidi tube na-asọfe ọwa mgbanwe okpomọkụ n'akụkụ abụọ ahụ, mmiri abụọ na-emegide ọkụ na-emetụ aka site na mgbidi paịpụ. Okpomọkụ na-esi na mmiri okpomọkụ na-asọfe na mgbidi paịpụ, wee si na mgbidi gaa na mmiri oyi, iji nweta gas okpomọkụ dị elu ka ọ bụrụ ihe na-enweghị ụtọ na obere okpomọkụ. Emebere Condenser oyi maka ịgbaze uzuoku nhazi sitere na isi nri ma ọ bụ ịkpọ nkụ anụ ma ọ bụ azụ site na ngwaahịa. A na-agbaze ya na...
Mgbe okpomọkụ nke mmiri abụọ dị iche iche sitere na mgbidi tube na-asọfe ọwa ọkụ n'akụkụ abụọ ahụ, mmiri abụọ na-emegide ọkụ na-emetụ aka site na mgbidi paịpụ. Okpomọkụ na-esite na mmiri okpomọkụ na-asọba na mgbidi paịpụ, wee si na mgbidi gaa na mmiri oyi, ka o wee nweta gas dị elu ka ọ bụrụ ihe na-enweghị ụtọ na obere okpomọkụ.
E mere Condenser a ka ọ na-agbaze mmiri oyi maka ịchacha uzuoku ndị na-esi n'isi nri ma ọ bụ nkụ anụ ma ọ bụ azụ̀ site na ngwaahịa. A pụrụ iji mmiri a kpọchiri akpọchi mee ihe ọzọ.
| Ụdị | Ike mkpokọta (Kg/h) | Akụkụ (mm) | Ike/moto KW | Ibu Kg | ||
| A | B | C | ||||
| ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 1 × 7.5 | 2200 |
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2 × 5.5 | 2750 |
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2 × 7.5 | 3350 |
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2 × 7.5 | 3400 |
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3 × 5.5 | 4600 |
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3 × 11 | 4800 |
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 4×11 | 5700 |
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5×11 | 7000 |
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2 × 30 | 17000 |
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 2 × 11 | 5700 |
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 3 × 11 | 8500 |
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4×11 | 11300 |







