Օդային սառեցված կոնդենսատոր
Կարճ նկարագրություն:
| Մոդել | Տարողություն կգ/ժ | Չափս mm | Ուժ Kw | Քաշը Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| XAC015 | 900 թ | 3050 թ | 1800 թ | 3950 թ | 1*7.5 | 2200 թ |
| XAC021 | 1300 թ | 3900 թ | 1805 թ | 4050 թ | 2*5.5 | 2750 թ |
| XAC030 | 1800 թ | 4450 թ | 2300 թ | 4150 թ | 2*7.5 | 3350 թ |
| XAC034 | 2000 թ | 4450 թ | 2300 թ | 4150 թ | 2*7.5 | 3350 թ |
| XAC042 | 2500 թ | 6400 թ | 2300 թ | 4050 թ | 3*5.5 | 4600 թ |
| XAC055 | 3300 թ | 6400 թ | 2300 թ | 4050 թ | 3*11 | 4800 թ |
| XAC072 | 4300 թ | 8350 թ | 2300 թ | 4050 թ | 4*11 | 5700 թ |
| XAC090 | 5400 թ | 10300 | 2300 թ | 4200 թ | 5*11 | 7000 |
| XAC160 | 9600 թ | 10300 | 5250 թ | 5300 թ | 2*30 | 17000 թ |
| XAC3000 | 3000 | 5110 թ | 3000 | 4050 թ | 2*11 | 5700 թ |
| XAC5000 | 5000 | 9120 թ | 3000 | 4050 թ | 3*11 | 8500 թ |
| XAC7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 թ | 4*11 | 11300 թ |







