Ваздушно һлађен кондензатор
Кратак опис:
| Модел | Капацитет кг/һ | Димензија mm | Снага Kw | Тежина Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| КСАЦ015 | 900 | 3050 | 1800 | 3950 | 1*7.5 | 2200 |
| КСАЦ021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2*5.5 | 2750 |
| КСАЦ030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2*7.5 | 3350 |
| КСАЦ034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2*7.5 | 3350 |
| КСАЦ042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3*5.5 | 4600 |
| КСАЦ055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3*11 | 4800 |
| КСАЦ072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4050 | 4*11 | 5700 |
| КСАЦ090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5*11 | 7000 |
| КСАЦ160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2*30 | 17000 |
| КСАЦ3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4050 | 2*11 | 5700 |
| КСАЦ5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4050 | 3*11 | 8500 |
| КСАЦ7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4*11 | 11300 |







