एयर कुल्ड कन्डेन्सर
छोटो वर्णन:
| मोडेल | क्षमता किलोग्राम/घण्टा | आयाम mm | शक्ति Kw | तौल Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| XAC015 को परिचय | ९०० | ३०५० | १८०० | ३९५० | १*७.५ | २२०० |
| XAC021 को परिचय | १३०० | ३९०० | १८०५ | ४०५० | २*५.५ | २७५० |
| XAC030 को परिचय | १८०० | ४४५० | २३०० | ४१५० | २*७.५ | ३३५० |
| XAC034 को परिचय | २००० | ४४५० | २३०० | ४१५० | २*७.५ | ३३५० |
| XAC042 को परिचय | २५०० | ६४०० | २३०० | ४०५० | ३*५.५ | ४६०० |
| XAC055 को परिचय | ३३०० | ६४०० | २३०० | ४०५० | ३*११ | ४८०० |
| XAC072 को परिचय | ४३०० | ८३५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २३०० | ४०५० | ४*११ | ५७०० |
| XAC090 को परिचय | ५४०० | १०३०० | २३०० | ४२०० | ५*११ | ७००० |
| XAC160 को परिचय | ९६०० | १०३०० | ५२५० | ५३०० | २*३० | १७००० |
| XAC3000 को परिचय | ३००० | ५११० | ३००० | ४०५० | २*११ | ५७०० |
| XAC5000 को परिचय | ५००० | ९१२० | ३००० | ४०५० | ३*११ | ८५०० |
| XAC7000 को परिचय | ७००० | १०५८० | ३००० | ४१४५ | ४*११ | ११३०० |








