एयर कूल कन्डेनसर
छोटो विवरण:
| मोडेल | क्षमता Kg/h | आयाम mm | शक्ति Kw | वजन Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| XAC015 | ९०० | ३०५० | १८०० | ३९५० | १*७.५ | २२०० |
| XAC021 | १३०० | ३९०० | सन् १८०५ | ४०५० | २*५.५ | २७५० |
| XAC030 | १८०० | ४४५० | २३०० | ४१५० | २*७.५ | ३३५० |
| XAC034 | २००० | ४४५० | २३०० | ४१५० | २*७.५ | ३३५० |
| XAC042 | २५०० | ६४०० | २३०० | ४०५० | ३*५.५ | ४६०० |
| XAC055 | ३३०० | ६४०० | २३०० | ४०५० | ३*११ | ४८०० |
| XAC072 | ४३०० | ८३५० | २३०० | ४०५० | ४*११ | ५७०० |
| XAC090 | ५४०० | १०३०० | २३०० | ४२०० | ५*११ | ७००० |
| XAC160 | ९६०० | १०३०० | ५२५० | ५३०० | २*३० | १७००० |
| XAC3000 | 3000 | ५१११० | 3000 | ४०५० | २*११ | ५७०० |
| XAC5000 | ५००० | ९१२० | 3000 | ४०५० | ३*११ | ८५०० |
| XAC7000 | ७००० | १०५८० | 3000 | ४१४५ | ४*११ | ११३०० |







