বায়ু শীতল কনডেন্সার
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
| মডেল | ধারণক্ষমতা কেজি/ঘন্টা | মাত্রা mm | শক্তি Kw | ওজন Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| XAC015 | ৯০০ | ৩০৫০ | ১৮০০ | ৩৯৫০ | ১*৭.৫ | ২২০০ |
| XAC021 | ১৩০০ | ৩৯০০ | ১৮০৫ | ৪০৫০ | ২*৫.৫ | ২৭৫০ |
| XAC030 | ১৮০০ | ৪৪৫০ | ২৩০০ | ৪১৫০ | ২*৭.৫ | ৩৩৫০ |
| XAC034 | ২০০০ | ৪৪৫০ | ২৩০০ | ৪১৫০ | ২*৭.৫ | ৩৩৫০ |
| XAC042 | ২৫০০ | ৬৪০০ | ২৩০০ | ৪০৫০ | ৩*৫.৫ | ৪৬০০ |
| XAC055 | ৩৩০০ | ৬৪০০ | ২৩০০ | ৪০৫০ | ৩*১১ | ৪৮০০ |
| XAC072 | ৪৩০০ | ৮৩৫০ | ২৩০০ | ৪০৫০ | ৪*১১ | ৫৭০০ |
| XAC090 | ৫৪০০ | ১০৩০০ | ২৩০০ | ৪২০০ | ৫*১১ | ৭০০০ |
| XAC160 | ৯৬০০ | ১০৩০০ | ৫২৫০ | ৫৩০০ | ২*৩০ | ১৭০০০ |
| XAC3000 | ৩০০০ | ৫১১০ | ৩০০০ | ৪০৫০ | ২*১১ | ৫৭০০ |
| XAC5000 | ৫০০০ | ৯১২০ | ৩০০০ | ৪০৫০ | ৩*১১ | ৮৫০০ |
| XAC7000 | ৭০০০ | ১০৫৮০ | ৩০০০ | ৪১৪৫ | ৪*১১ | ১১৩০০ |








