د هوا سړه شوی کنډنسر
لنډ معلومات:
| ماډل | وړتیا کیلوګرام/ساعت | اندازه mm | ځواک Kw | وزن Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| د XAC015 معرفي کول | ۹۰۰ | ۳۰۵۰ | ۱۸۰۰ | ۳۹۵۰ | ۱*۷.۵ | ۲۲۰۰ |
| د XAC021 معرفي کول | ۱۳۰۰ | ۳۹۰۰ | ۱۸۰۵ | ۴۰۵۰ | ۲*۵.۵ | ۲۷۵۰ |
| د XAC030 معرفي کول | ۱۸۰۰ | ۴۴۵۰ | ۲۳۰۰ | ۴۱۵۰ | ۲*۷.۵ | ۳۳۵۰ |
| د XAC034 معرفي کول | ۲۰۰۰ | ۴۴۵۰ | ۲۳۰۰ | ۴۱۵۰ | ۲*۷.۵ | ۳۳۵۰ |
| د XAC042 معرفي کول | ۲۵۰۰ | ۶۴۰۰ | ۲۳۰۰ | ۴۰۵۰ | ۳*۵.۵ | ۴۶۰۰ |
| د XAC055 معرفي کول | ۳۳۰۰ | ۶۴۰۰ | ۲۳۰۰ | ۴۰۵۰ | ۳*۱۱ | ۴۸۰۰ |
| د XAC072 معرفي کول | ۴۳۰۰ | ۸۳۵۰ | ۲۳۰۰ | ۴۰۵۰ | ۴*۱۱ | ۵۷۰۰ |
| د XAC090 معرفي کول | ۵۴۰۰ | ۱۰۳۰۰ | ۲۳۰۰ | ۴۲۰۰ | ۵*۱۱ | ۷۰۰۰ |
| د XAC160 معرفي کول | ۹۶۰۰ | ۱۰۳۰۰ | ۵۲۵۰ | ۵۳۰۰ | ۲*۳۰ | ۱۷۰۰۰ |
| د XAC3000 معرفي کول | ۳۰۰۰ | ۵۱۱۰ | ۳۰۰۰ | ۴۰۵۰ | ۲*۱۱ | ۵۷۰۰ |
| د XAC5000 معرفي کول | ۵۰۰۰ | ۹۱۲۰ | ۳۰۰۰ | ۴۰۵۰ | ۳*۱۱ | ۸۵۰۰ |
| د XAC7000 معرفي کول | ۷۰۰۰ | ۱۰۵۸۰ | ۳۰۰۰ | ۴۱۴۵ | ۴*۱۱ | ۱۱۳۰۰ |








