د هوا یخ شوی کنډنسر
لنډ معلومات:
| ماډل | ظرفیت kg/h | ابعاد mm | ځواک Kw | وزن Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| XAC015 | ۹۰۰ | 3050 | ۱۸۰۰ | ۳۹۵۰ | 1*7.5 | ۲۲۰۰ |
| XAC021 | ۱۳۰۰ | ۳۹۰۰ | ۱۸۰۵ ز | 4050 | ۲*۵.۵ | 2750 |
| XAC030 | ۱۸۰۰ | ۴۴۵۰ | ۲۳۰۰ | 4150 | ۲*۷.۵ | ۳۳۵۰ |
| XAC034 | 2000 | ۴۴۵۰ | ۲۳۰۰ | 4150 | ۲*۷.۵ | ۳۳۵۰ |
| XAC042 | ۲۵۰۰ | ۶۴۰۰ | ۲۳۰۰ | 4050 | ۳*۵.۵ | ۴۶۰۰ |
| XAC055 | ۳۳۰۰ | ۶۴۰۰ | ۲۳۰۰ | 4050 | 3*11 | ۴۸۰۰ |
| XAC072 | ۴۳۰۰ | ۸۳۵۰ | ۲۳۰۰ | 4050 | 4*11 | ۵۷۰۰ |
| XAC090 | ۵۴۰۰ | ۱۰۳۰۰ | ۲۳۰۰ | ۴۲۰۰ | 5*11 | 7000 |
| XAC160 | ۹۶۰۰ | ۱۰۳۰۰ | ۵۲۵۰ | ۵۳۰۰ | 2*30 | 17000 |
| XAC3000 | 3000 | ۵۱۱۰ | 3000 | 4050 | 2*11 | ۵۷۰۰ |
| XAC5000 | 5000 | ۹۱۲۰ | 3000 | 4050 | 3*11 | ۸۵۰۰ |
| XAC7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4*11 | ۱۱۳۰۰ |







