کندانسور هوا خنک
شرح مختصر:
| مدل | ظرفیت کیلوگرم در ساعت | ابعاد mm | قدرت Kw | وزن Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| XAC015 | ۹۰۰ | 3050 | ۱۸۰۰ | ۳۹۵۰ عدد | ۱ * ۷.۵ | ۲۲۰۰ |
| XAC021 | ۱۳۰۰ | ۳۹۰۰ | ۱۸۰۵ | ۴۰۵۰ | ۲*۵.۵ | ۲۷۵۰ |
| XAC030 | ۱۸۰۰ | ۴۴۵۰ | ۲۳۰۰ | ۴۱۵۰ | ۲ * ۷.۵ | ۳۳۵۰ |
| XAC034 | ۲۰۰۰ | ۴۴۵۰ | ۲۳۰۰ | ۴۱۵۰ | ۲ * ۷.۵ | ۳۳۵۰ |
| XAC042 | ۲۵۰۰ | ۶۴۰۰ | ۲۳۰۰ | ۴۰۵۰ | ۳ * ۵.۵ | ۴۶۰۰ |
| XAC055 | ۳۳۰۰ | ۶۴۰۰ | ۲۳۰۰ | ۴۰۵۰ | ۳*۱۱ | ۴۸۰۰ |
| XAC072 | ۴۳۰۰ | ۸۳۵۰ | ۲۳۰۰ | ۴۰۵۰ | ۴*۱۱ | ۵۷۰۰ |
| XAC090 | ۵۴۰۰ | ۱۰۳۰۰ | ۲۳۰۰ | ۴۲۰۰ | ۵*۱۱ | ۷۰۰۰ |
| XAC160 | ۹۶۰۰ | ۱۰۳۰۰ | ۵۲۵۰ | ۵۳۰۰ | ۲*۳۰ | ۱۷۰۰۰ |
| XAC3000 | ۳۰۰۰ | ۵۱۱۰ | ۳۰۰۰ | ۴۰۵۰ | ۲*۱۱ | ۵۷۰۰ |
| XAC5000 | ۵۰۰۰ | ۹۱۲۰ | ۳۰۰۰ | ۴۰۵۰ | ۳*۱۱ | ۸۵۰۰ |
| XAC7000 | ۷۰۰۰ | ۱۰۵۸۰ | ۳۰۰۰ | ۴۱۴۵ عدد | ۴*۱۱ | ۱۱۳۰۰ |








