वायु शीतलित संघनक
संक्षिप्त वर्णन:
| नमूना | क्षमता किलोग्राम/घंटा | आयाम mm | शक्ति Kw | वज़न Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| एक्सएसी015 | 900 | 3050 | 1800 | 3950 | 1*7.5 | 2200 |
| एक्सएसी021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2*5.5 | 2750 |
| एक्सएसी030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2*7.5 | 3350 |
| एक्सएसी034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2*7.5 | 3350 |
| एक्सएसी042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3*5.5 | 4600 |
| एक्सएसी055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3*11 | 4800 |
| एक्सएसी072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4050 | 4*11 | 5700 |
| एक्सएसी090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5*11 | 7000 |
| एक्सएसी160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2*30 | 17000 |
| एक्सएसी3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4050 | 2*11 | 5700 |
| एक्सएसी5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4050 | 3*11 | 8500 |
| एक्सएसी7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4*11 | 11300 |








