એર કૂલ્ડ કન્ડેન્સર
ટૂંકું વર્ણન:
| મોડેલ | ક્ષમતા કિગ્રા/કલાક | પરિમાણ mm | શક્તિ Kw | વજન Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| XAC015 નો પરિચય | ૯૦૦ | ૩૦૫૦ | ૧૮૦૦ | ૩૯૫૦ | ૧*૭.૫ | ૨૨૦૦ |
| XAC021 નો પરિચય | ૧૩૦૦ | ૩૯૦૦ | ૧૮૦૫ | 4050 | ૨*૫.૫ | ૨૭૫૦ |
| XAC030 નો પરિચય | ૧૮૦૦ | ૪૪૫૦ | ૨૩૦૦ | ૪૧૫૦ | ૨*૭.૫ | ૩૩૫૦ |
| XAC034 નો પરિચય | ૨૦૦૦ | ૪૪૫૦ | ૨૩૦૦ | ૪૧૫૦ | ૨*૭.૫ | ૩૩૫૦ |
| XAC042 નો પરિચય | ૨૫૦૦ | ૬૪૦૦ | ૨૩૦૦ | 4050 | ૩*૫.૫ | ૪૬૦૦ |
| XAC055 નો પરિચય | ૩૩૦૦ | ૬૪૦૦ | ૨૩૦૦ | 4050 | ૩*૧૧ | ૪૮૦૦ |
| XAC072 નો પરિચય | ૪૩૦૦ | ૮૩૫૦ | ૨૩૦૦ | 4050 | ૪*૧૧ | ૫૭૦૦ |
| XAC090 | ૫૪૦૦ | ૧૦૩૦૦ | ૨૩૦૦ | ૪૨૦૦ | ૫*૧૧ | ૭૦૦૦ |
| XAC160 વિશે | ૯૬૦૦ | ૧૦૩૦૦ | ૫૨૫૦ | ૫૩૦૦ | ૨*૩૦ | ૧૭૦૦૦ |
| XAC3000 | ૩૦૦૦ | ૫૧૧૦ | ૩૦૦૦ | 4050 | ૨*૧૧ | ૫૭૦૦ |
| XAC5000 | ૫૦૦૦ | ૯૧૨૦ | ૩૦૦૦ | 4050 | ૩*૧૧ | ૮૫૦૦ |
| XAC7000 | ૭૦૦૦ | ૧૦૫૮૦ | ૩૦૦૦ | ૪૧૪૫ | ૪*૧૧ | ૧૧૩૦૦ |








