වායු සිසිලන කන්ඩෙන්සර්
කෙටි විස්තරය:
| ආකෘතිය | ධාරිතාව පැයට කි.ග්රෑ. | මානය mm | බලය Kw | බර Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| XAC015 යනු කුමක්ද? | 900 යි | 3050 ශ්රේණිය | 1800 දක්වා | 3950 ආර්.එම්. | 1*7.5 ටයර් | 2200 යි |
| XAC021 යනු කුමක්ද? | 1300 යි | 3900 කි | 1805 | 4050 ආර්.එම්. | 2*5.5 | 2750 ආර්. |
| XAC030 යනු කුමක්ද? | 1800 දක්වා | 4450 ආර්. | 2300 යි | 4150 ආර්.එම්. | 2*7.5 ටයර් | 3350 ශ්රේණිය |
| XAC034 යනු කුමක්ද? | 2000 වසර | 4450 ආර්. | 2300 යි | 4150 ආර්.එම්. | 2*7.5 ටයර් | 3350 ශ්රේණිය |
| XAC042 යනු කුමක්ද? | 2500 රූබල් | 6400 කි | 2300 යි | 4050 ආර්.එම්. | 3*5.5 | 4600 ආර්. |
| XAC055 හඳුන්වා දීම | 3300 කි | 6400 කි | 2300 යි | 4050 ආර්.එම්. | 3*11 (අඟල් 11) | 4800 ආර්. |
| XAC072 යනු කුමක්ද? | 4300 කි | 8350 යනු කුමක්ද? | 2300 යි | 4050 ආර්.එම්. | 4*11 (අඟල් 11) | 5700 කි |
| XAC090 යනු කුමක්ද? | 5400 කි | 10300 ශ්රේණිය | 2300 යි | 4200 යි | 5*11 (අඟල් 11) | 7000 ක් |
| XAC160 යනු කුමක්ද? | 9600 ශ්රේණිය | 10300 ශ්රේණිය | 5250 ආර්.එම්. | 5300 කි | 2*30 (මි.මී.) | 17000 යි |
| XAC3000 යනු කුමක්ද? | 3000 යි | 5110 යනු කුමක්ද? | 3000 යි | 4050 ආර්.එම්. | 2*11 (අඟල් 11) | 5700 කි |
| XAC5000 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | 9120 ශ්රේණිය | 3000 යි | 4050 ආර්.එම්. | 3*11 (අඟල් 11) | 8500 කි |
| XAC7000 යනු කුමක්ද? | 7000 ක් | 10580 (ස්පාඤ්ඤය) | 3000 යි | 4145 | 4*11 (අඟල් 11) | 11300 ආර්. |








