ايئر ڪولڊ ڪنڊينسر
مختصر وضاحت:
| ماڊل | گنجائش ڪلوگرام/ڪلاڪ | ماپ mm | بجلي Kw | وزن Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| ايڪس اي سي 015 | 900 | 3050 | 1800 | 3950 | 1*7.5 | 2200 |
| ايڪس اي سي 021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 2*5.5 | 2750 |
| ايڪس اي سي 030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 2*7.5 | 3350 |
| ايڪس اي سي 034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 2*7.5 | 3350 |
| ايڪس اي سي 042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 3*5.5 | 4600 |
| ايڪس اي سي 055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 3*11 | 4800 |
| ايڪس اي سي 072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4050 | 4*11 | 5700 |
| ايڪس اي سي 090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 5*11 | 7000 |
| ايڪس اي سي 160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 2*30 | 17000 |
| ايڪس اي سي 3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4050 | 2*11 | 5700 |
| ايڪس اي سي 5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4050 | 3*11 | 8500 |
| ايڪس اي سي 7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 4*11 | 11300 |








