ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្យល់
ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖
| គំរូ | សមត្ថភាព គីឡូក្រាម / ម៉ោង។ | វិមាត្រ mm | ថាមពល Kw | ទម្ងន់ Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| XAC015 | ៩០០ | ៣០៥០ | 1800 | ៣៩៥០ | 1*7.5 | ២២០០ |
| XAC021 | ១៣០០ | ៣៩០០ | ១៨០៥ | ៤០៥០ | 2*5.5 | ២៧៥០ |
| XAC030 | 1800 | ៤៤៥០ | ២៣០០ | ៤១៥០ | 2*7.5 | ៣៣៥០ |
| XAC034 | 2000 | ៤៤៥០ | ២៣០០ | ៤១៥០ | 2*7.5 | ៣៣៥០ |
| XAC042 | ២៥០០ | ៦៤០០ | ២៣០០ | ៤០៥០ | ៣*៥.៥ | ៤៦០០ |
| XAC055 | ៣៣០០ | ៦៤០០ | ២៣០០ | ៤០៥០ | ៣*១១ | ៤៨០០ |
| XAC072 | ៤៣០០ | ៨៣៥០ | ២៣០០ | ៤០៥០ | ៤*១១ | ៥៧០០ |
| XAC090 | ៥៤០០ | 10300 | ២៣០០ | ៤២០០ | ៥*១១ | ៧០០០ |
| XAC160 | ៩៦០០ | 10300 | ៥២៥០ | ៥៣០០ | 2*30 | ១៧០០០ |
| XAC3000 | ៣០០០ | ៥១១០ | ៣០០០ | ៤០៥០ | ២*១១ | ៥៧០០ |
| XAC5000 | ៥០០០ | ៩១២០ | ៣០០០ | ៤០៥០ | ៣*១១ | ៨៥០០ |
| XAC7000 | ៧០០០ | ១០៥៨០ | ៣០០០ | ៤១៤៥ | ៤*១១ | ១១៣០០ |







