កុងដង់ឌឺរត្រជាក់ដោយខ្យល់
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
| ម៉ូដែល | សមត្ថភាព គីឡូក្រាម/ម៉ោង | វិមាត្រ mm | ថាមពល Kw | ទម្ងន់ Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| XAC015 | ៩០០ | ៣០៥០ | ១៨០០ | ៣៩៥០ | ១*៧.៥ | ២២០០ |
| XAC021 | ១៣០០ | ៣៩០០ | ១៨០៥ | ៤០៥០ | ២*៥.៥ | ២៧៥០ |
| XAC030 | ១៨០០ | ៤៤៥០ | ២៣០០ | ៤១៥០ | ២*៧.៥ | ៣៣៥០ |
| XAC034 | ឆ្នាំ២០០០ | ៤៤៥០ | ២៣០០ | ៤១៥០ | ២*៧.៥ | ៣៣៥០ |
| XAC042 | ២៥០០ | ៦៤០០ | ២៣០០ | ៤០៥០ | ៣*៥.៥ | ៤៦០០ |
| XAC055 | ៣៣០០ | ៦៤០០ | ២៣០០ | ៤០៥០ | ៣*១១ | ៤៨០០ |
| XAC072 | ៤៣០០ | ៨៣៥០ | ២៣០០ | ៤០៥០ | ៤*១១ | ៥៧០០ |
| XAC090 | ៥៤០០ | ១០៣០០ | ២៣០០ | ៤២០០ | ៥*១១ | ៧០០០ |
| XAC160 | ៩៦០០ | ១០៣០០ | ៥២៥០ | ៥៣០០ | ២*៣០ | ១៧០០០ |
| XAC3000 | ៣០០០ | ៥១១០ | ៣០០០ | ៤០៥០ | ២*១១ | ៥៧០០ |
| XAC5000 | ៥០០០ | ៩១២០ | ៣០០០ | ៤០៥០ | ៣*១១ | ៨៥០០ |
| XAC7000 | ៧០០០ | ១០៥៨០ | ៣០០០ | ៤១៤៥ | ៤*១១ | ១១៣០០ |








