လေအေးပေးသည့် ကွန်ဒင်ဆာ
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:
| မော်ဒယ် | စွမ်းရည် ကီလိုဂရမ်/နာရီ | အတိုင်းအတာ mm | ပါဝါ Kw | အလေးချိန် Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| XAC015 | ၉၀၀ | ၃၀၅၀ | ၁၈၀၀ | ၃၉၅၀ | ၁*၇.၅ | ၂၂၀၀ |
| XAC021 | ၁၃၀၀ | ၃၉၀၀ | ၁၈၀၅ ခုနှစ် | ၄၀၅၀ | ၂*၅.၅ | ၂၇၅၀ |
| XAC030 | ၁၈၀၀ | ၄၄၅၀ | ၂၃၀၀ | ၄၁၅၀ | ၂*၇.၅ | ၃၃၅၀ |
| XAC034 | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၄၄၅၀ | ၂၃၀၀ | ၄၁၅၀ | ၂*၇.၅ | ၃၃၅၀ |
| XAC042 | ၂၅၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၃၀၀ | ၄၀၅၀ | ၃*၅.၅ | ၄၆၀၀ |
| XAC055 | ၃၃၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၃၀၀ | ၄၀၅၀ | ၃*၁၁ | ၄၈၀၀ |
| XAC072 | ၄၃၀၀ | ၈၃၅၀ | ၂၃၀၀ | ၄၀၅၀ | ၄*၁၁ | ၅၇၀၀ |
| XAC090 | ၅၄၀၀ | ၁၀၃၀၀ | ၂၃၀၀ | ၄၂၀၀ | ၅*၁၁ | ၇၀၀၀ |
| XAC160 | ၉၆၀၀ | ၁၀၃၀၀ | ၅၂၅၀ | ၅၃၀၀ | ၂*၃၀ | ၁၇၀၀၀ |
| XAC3000 | ၃၀၀၀ | ၅၁၁၀ | ၃၀၀၀ | ၄၀၅၀ | ၂*၁၁ | ၅၇၀၀ |
| XAC5000 | ၅၀၀၀ | ၉၁၂၀ | ၃၀၀၀ | ၄၀၅၀ | ၃*၁၁ | ၈၅၀၀ |
| XAC7000 | ၇၀၀၀ | ၁၀၅၈၀ | ၃၀၀၀ | ၄၁၄၅ | ၄*၁၁ | ၁၁၃၀၀ |








