एअर कूल्ड कंडेन्सर
संक्षिप्त वर्णन:
| मॉडेल | क्षमता किलो/तास | परिमाण mm | शक्ती Kw | वजन Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| XAC015 | ९०० | ३०५० | १८०० | ३९५० | १*७.५ | २२०० |
| XAC021 | १३०० | ३९०० | १८०५ | ४०५० | २*५.५ | २७५० |
| XAC030 | १८०० | ४४५० | २३०० | ४१५० | २*७.५ | ३३५० |
| XAC034 | २००० | ४४५० | २३०० | ४१५० | २*७.५ | ३३५० |
| XAC042 | २५०० | ६४०० | २३०० | ४०५० | ३*५.५ | ४६०० |
| XAC055 | ३३०० | ६४०० | २३०० | ४०५० | ३*११ | ४८०० |
| XAC072 | ४३०० | ८३५० | २३०० | ४०५० | ४*११ | ५७०० |
| XAC090 | ५४०० | १०३०० | २३०० | ४२०० | ५*११ | ७००० |
| एक्सएसी१६० | ९६०० | १०३०० | ५२५० | ५३०० | २*३० | १७००० |
| एक्सएसी३००० | ३००० | ५११० | ३००० | ४०५० | २*११ | ५७०० |
| एक्सएसी५००० | ५००० | ९१२० | ३००० | ४०५० | ३*११ | ८५०० |
| एक्सएसी७००० | ७००० | १०५८० | ३००० | ४१४५ | ४*११ | ११३०० |








