എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ
ഹൃസ്വ വിവരണം:
| മോഡൽ | ശേഷി കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ | അളവ് mm | പവർ Kw | ഭാരം Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| എക്സ്എസി015 | 900 अनुग | 3050 - | 1800 മേരിലാൻഡ് | 3950 മെയിൻ | 1*7.5 സ്ക്രൂ | 2200 മാക്സ് |
| എക്സ്എസി021 | 1300 മ | 3900 പിആർ | 1805 | 4050 - | 2*5.5 സ്ക്രൂ | 2750 പിആർ |
| എക്സ്എസി030 | 1800 മേരിലാൻഡ് | 4450 പിആർ | 2300 മ | 4150 - | 2*7.5 മിനി | 3350 - |
| എക്സ്എസി034 | 2000 വർഷം | 4450 പിആർ | 2300 മ | 4150 - | 2*7.5 മിനി | 3350 - |
| എക്സ്എസി042 | 2500 രൂപ | 6400 - | 2300 മ | 4050 - | 3*5.5 | 4600 പിആർ |
| എക്സ്എസി055 | 3300 പേർ | 6400 - | 2300 മ | 4050 - | 3*11 സ്ക്രൂകൾ | 4800 പിആർ |
| എക്സ്എസി072 | 4300 - | 8350 മെയിൻ | 2300 മ | 4050 - | 4*11 സ്ക്രൂകൾ | 5700 പിആർ |
| എക്സ്എസി090 | 5400 പിആർ | 10300, अनिक्षिक स्त� | 2300 മ | 4200 പിആർ | 5*11 സ്ക്രൂകൾ | 7000 ഡോളർ |
| എക്സ്എസി160 | 9600 - | 10300, अनिक्षिक स्त� | 5250 പിആർ | 5300 - | 2*30 മീറ്റർ | 17000 ഡോളർ |
| എക്സ്എസി3000 | 3000 ഡോളർ | 5110, | 3000 ഡോളർ | 4050 - | 2*11 സ്ക്രൂകൾ | 5700 പിആർ |
| എക്സ്എസി5000 | 5000 ഡോളർ | 9120, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. | 3000 ഡോളർ | 4050 - | 3*11 സ്ക്രൂകൾ | 8500 പിആർ |
| എക്സ്എസി7000 | 7000 ഡോളർ | 10580, अनिका समान, � | 3000 ഡോളർ | 4145 | 4*11 സ്ക്രൂകൾ | 11300, अनिक्षिक स्त� |








