ଏୟାର କୁଲ୍ଡ କଣ୍ଡେନ୍ସର
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
| ମଡେଲ | କ୍ଷମତା କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା | ପରିସର mm | ଶକ୍ତି Kw | ଓଜନ Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| XAC015Name | ୯୦୦ | ୩୦୫୦ | ୧୮୦୦ | ୩୯୫୦ | ୧*୭.୫ | ୨୨୦୦ |
| XAC021Name | ୧୩୦୦ | ୩୯୦୦ | ୧୮୦୫ | ୪୦୫୦ | ୨*୫.୫ | ୨୭୫୦ |
| XAC030Name | ୧୮୦୦ | ୪୪୫୦ | ୨୩୦୦ | ୪୧୫୦ | ୨*୭.୫ | ୩୩୫୦ |
| XAC034Name | ୨୦୦୦ | ୪୪୫୦ | ୨୩୦୦ | ୪୧୫୦ | ୨*୭.୫ | ୩୩୫୦ |
| XAC042Name | ୨୫୦୦ | ୬୪୦୦ | ୨୩୦୦ | ୪୦୫୦ | ୩*୫.୫ | ୪୬୦୦ |
| XAC055Name | ୩୩୦୦ | ୬୪୦୦ | ୨୩୦୦ | ୪୦୫୦ | ୩*୧୧ | ୪୮୦୦ |
| XAC072Name | ୪୩୦୦ | ୮୩୫୦ | ୨୩୦୦ | ୪୦୫୦ | ୪*୧୧ | ୫୭୦୦ |
| XAC090 | ୫୪୦୦ | ୧୦୩୦୦ | ୨୩୦୦ | ୪୨୦୦ | ୫*୧୧ | ୭୦୦୦ |
| XAC160 | ୯୬୦୦ | ୧୦୩୦୦ | ୫୨୫୦ | ୫୩୦୦ | ୨*୩୦ | ୧୭୦୦୦ |
| XAC3000 | ୩୦୦୦ | ୫୧୧୦ | ୩୦୦୦ | ୪୦୫୦ | ୨*୧୧ | ୫୭୦୦ |
| XAC5000 | ୫୦୦୦ | ୯୧୨୦ | ୩୦୦୦ | ୪୦୫୦ | ୩*୧୧ | ୮୫୦୦ |
| XAC7000 | ୭୦୦୦ | ୧୦୫୮୦ | ୩୦୦୦ | ୪୧୪୫ | ୪*୧୧ | ୧୧୩୦୦ |








