ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಂಪಾಗುವ ಕಂಡೆನ್ಸರ್
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
| ಮಾದರಿ | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೆಜಿ/ಗಂಟೆಗೆ | ಆಯಾಮ mm | ಶಕ್ತಿ Kw | ತೂಕ Kg | ||
|
|
| A | B | C |
|
|
| ಎಕ್ಸ್ಎಸಿ015 | 900 | 3050 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 3950 | 1*7.5 | 2200 ಕನ್ನಡ |
| ಎಕ್ಸ್ಎಸಿ021 | 1300 · | 3900 | 1805 | 4050 | 2*5.5 | 2750 समान |
| ಎಕ್ಸ್ಎಸಿ030 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 4450 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 2300 ಕನ್ನಡ | 4150 | 2*7.5 | 3350 #3350 |
| ಎಕ್ಸ್ಎಸಿ034 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 4450 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 2300 ಕನ್ನಡ | 4150 | 2*7.5 | 3350 #3350 |
| ಎಕ್ಸ್ಎಸಿ042 | 2500 ರೂ. | 6400 #3 | 2300 ಕನ್ನಡ | 4050 | 3*5.5 | 4600 #4600 |
| ಎಕ್ಸ್ಎಸಿ055 | 3300 | 6400 #3 | 2300 ಕನ್ನಡ | 4050 | 3*11 ಡೋರ್ಗಳು | 4800 #4800 |
| ಎಕ್ಸ್ಎಸಿ072 | 4300 #4300 | 8350 | 2300 ಕನ್ನಡ | 4050 | 4*11 ಡೋರ್ಗಳು | 5700 #5700 |
| ಎಕ್ಸ್ಎಸಿ090 | 5400 #5400 | 10300 #10300 | 2300 ಕನ್ನಡ | 4200 | 5*11 ಡೋರ್ | 7000 |
| ಎಕ್ಸ್ಎಸಿ 160 | 9600 #9600 | 10300 #10300 | 5250 #5250 | 5300 #5300 | 2*30 ಡೋರ್ | 17000 |
| ಎಕ್ಸ್ಎಸಿ3000 | 3000 | 5110 #5110 | 3000 | 4050 | 2*11 ಡೋರ್ಗಳು | 5700 #5700 |
| ಎಕ್ಸ್ಎಸಿ 5000 | 5000 ಡಾಲರ್ | 9120 | 3000 | 4050 | 3*11 ಡೋರ್ಗಳು | 8500 |
| ಎಕ್ಸ್ಎಸಿ7000 | 7000 | 10580 #1 | 3000 | 4145 | 4*11 ಡೋರ್ಗಳು | 11300 #11300 |








